T-91F是一款最新研发的彩色智能触摸屏流量式检测仪。具有先进的误差修正功能以及多频道功能,能对应多品种测试并以流量单位显示泄漏率,容易管理及操作。能满足用户在不同要求下的自动测漏,从而减轻劳动强度。
<< 返回商品型号:T-91F
仪器类型:体积流量测试
采用独有精密阀组密封(可选气控阀,不发热,稳定性更好),使得产品运行更加准确稳定,其他传感器元件也均采用进口知名品牌。保证了产品正常稳定的运行。
仪器采用高品质进口核心配件,是一款轻巧高精度的空气测漏仪。具有先进的误差修正功能以及多频道功能,能对应多品种测试并以流量单位显示泄漏量,容易管理及操作。能满足用户在不同要求下的自动测漏,从而减轻劳动强度。7寸工业触摸屏,使操作更便捷。
1、通过漏孔的自动校准程序,为流量测试
2、自动校准时传感器零点、量程自动复位
3、允许手动编辑校准信息
4、通过自检来确保仪器自身的密封性
5、有保证精度,易于操作和维护的特性
注意:
所有万肯产品都具有密码保护程序和测试数据存储功能,都经过出厂认证,12个月的有效质保期。在任何的工厂环境,都可以的满足客户的泄漏测试应用。万肯的应用工程师能够帮助你去开发一个定制的解决方案来满足您特定的需求,我们能够提供适合您的需求的正确的解决方案。
1 |
仪器类型: |
体积和流量测试 |
2 | 测试介质: | 干燥洁净且不含油份的压缩空气、氮气(0-40℃,35-85%RH,无结露)或真空源等 |
3 | 直压量程: | -90~1000kPa 不同量程段可选;(其它量程段可定制) |
4 | 流量量程: | 10ml/min,30ml/min,100ml/min,500ml/min,1L/min,2L/min,10L/min 仅限流量式仪器可选;(其它量程段可定制) |
5 | 时间设置: | 0.1~9999.9秒 |
6 | 参数储存: | 120组独立测试程序可自由设置,方便测试不同的产品;通过密码进行管理、操作和设置;可存储最近10万次测试结果;可通过USB接口导出测试记录 |
7 | 显示: | 7寸(1024*600dpi)大屏触摸显示屏,操作方便,界面清晰、易懂;数据和测试值显示;最近10万次的测试结果;并统计合格、不合格和故障数据在屏幕上有显示并保存;可设置小数1~6位 |
8 | 语言: | 中文/英语;其它可定制 |
9 | 数据输出: | 标配USB 端口;16 位I/O 输入/输出外控接口,使外部控制更加灵活,可连接PLC,也可直接驱动外部设备如电磁阀等;RS232端口;RS485端口;以太网接口(可选);可实现与PC通讯传输。 |
10 | 仪器设置: | ① 试压力上下限设置;②测试各阶段时间设置;③泄漏值上下限设置;④标准漏孔校准功能:可连接标准漏孔、测试等效内容积,方便进行仪器校正和判断;⑤组号跳转设置;⑥电子调压功能(可选) |
11 | 通讯协议: | modbus通讯协议,其它协议 |
12 | 机箱材质: | 铝合金机箱 |
13 | 设备数据: | 气源压力高于测试压力1bar,电压24VDC, 尺寸约405×300(加过滤器410) ×160mm(长x宽x高), 重量约10公斤 |
14 | 压力/压降单位: | Pa、kPa、MPa、bar、mbar、psi、mmWC、inWC |
15 | 结果单位: | Pa、kPa、MPa、bar、mbar、psi、mmWC、inWC、Pa/s、Pa/m、kPa/m、mbar/m、psi/m、mmWc/m、inWC/m |
16 | 泄漏率单位: | sccm、scch、ml/min、ml/h |
17 | 容积: | ml |
18 | 配件: | 气源管3米,测试管1.5米,24V电源适配器,各种接头,用户手册,过滤器,出厂报告; |
19 | 特殊要求: | 按照客户需求定制 |
全国统一客服热线:
020-86898133
邮箱:
公司地址:
广东省广州市花都区迎宾大道西43号8号楼二层